Top 14 Công Ty Niêm Yết Sở Hữu Nhiều Bitcoin (T7/2025)
| Tên Công Ty | Ticker | Số lượng Bitcoin |
| MicroStrategy | MSTR | 597,325 |
| Marathon Digital Holdings | MARA | 49,179 |
| Twenty One Capital | XXI | 37,230 |
| Riot Platforms | RIOT | 19,225 |
| Bitcoin Group SE | BTGGF | 12,387 |
| Metaplanet Inc. | MTPLF | 13,350 |
| Galaxy Digital Holdings | GLXY | 12,830 |
| CleanSpark | CLSK | 12,608 |
| Tesla | TSLA | 11,509 |
| Hut 8 Mining | HUT | 10,264 |
| Coinbase | COIN | 9,267 |
| Block, Inc. (Square) | SQ | 8,584 |
| XYZ Corp | XYZ | 8,485 |
| GameStop | GME | 4,710 |
