Các thuật ngữ Chứng khoán cho người mới
| After Hours | Sau giờ đóng cửa |
| Holding | Đang nắm giữ |
| Pre Market | Trước giờ mở cửa |
| Trading | Giao dịch |
| Account | Tài khoản đầu tư |
| Balance | Số dư trong tài khoản |
| Buying Power | Sức mua |
| Cancelled | Đã huỷ lệnh |
| Dividend Yield | Tỷ suất cổ tức |
| EPS | Lợi nhuận/cổ phiếu |
| ETF | Quỹ hoán đổi danh mục |
| Equity | Giá trị tài sản ròng |
| Ex-Dividend Date | Ngày không còn nhận cổ tức |
| Executed | Đã thực hiện |
| Fee / Commission | Phí giao dịch |
| Filled | Đã khớp lệnh |
| IPO | Phát hành lần đầu (IPO) |
| Limit Order | Lệnh giới hạn |
| Margin | Ký quỹ |
| Margin Call | Cảnh báo ký quỹ |
| Market Order | Lệnh thị trường |
| Mutual Fund | Quỹ tương hỗ |
| Order | Lệnh giao dịch |
| P/E Ratio | Tỷ lệ P/E |
| Partial Fill | Khớp một phần lệnh |
| Roth IRA | Tài khoản Roth IRA |
| Taxable Account | Tài khoản chịu thuế |
| Ticker Symbol | Mã cổ phiếu |
| Action | Hành động |
| Buy | Mua |
| Change | Mức thay đổi |
| Change % | % thay đổi |
| Close | Giá đóng cửa |
| Day Range | Biên độ trong ngày |
| Last Price | Giá gần nhất |
| Market Value | Giá trị thị trường |
| Open | Giá mở cửa |
| Price | Giá |
| Sell | Bán |
| Shares | Số lượng cổ phiếu |
| Symbols | Mã cổ phiếu |
| Volume | Khối lượng giao dịch |
| Average True Range | Biên độ dao động trung bình thực tế |
| Charts | Biểu đồ |
| Current Volume | Khối lượng hiện tại |
| Moving Average | Đường trung bình động |
| Relative Volume | Khối lượng tương đối |
| Simple Moving Average | Đường trung bình động đơn giản |
| Stats | Thống kê |
| Technicals | Phân tích kỹ thuật |
| Ticker | Mã giao dịch |
| Portfolio | Danh mục đầu tư |
| Screener | Bộ lọc cổ phiếu |
| WatchList | Danh sách theo dõi |
| Dividend | Cổ tức |
| Earning Report | Báo cáo lợi nhuận |
| Fundamental | Phân tích cơ bản |
| Performance | Hiệu suất đầu tư |
| Summary | Tóm tắt |
| Target Price | Giá mục tiêu |
| 52 Week Low | Mức thấp 52 tuần |
| Day Gain | Lợi nhuận trong ngày |
| Exchange | Sàn giao dịch |
| Growth | Tăng trưởng |
| High | Mức cao |
| Index | Chỉ số thị trường |
| Industry | Ngành công nghiệp |
| Large Cap | Cổ phiếu vốn hóa lớn |
| Low | Mức thấp |
| Market Cap | Vốn hóa thị trường |
| Mid Cap | Cổ phiếu vốn hóa trung bình |
| Realized Gain | Lợi nhuận đã chốt lời |
| Sectors | Ngành |
| Small Cap | Cổ phiếu vốn hóa nhỏ |
| Total Gain | Tổng lợi nhuận |
| Trending | Cổ phiếu đang hot |
| Unrealized Gain | Lợi nhuận chưa chốt lời |
